Market Information

you can trust

 

Subscribe

Up-to-date market information enables farmers to negotiate with traders from a position of greater strength. It also facilitates spatial distribution of products from rural areas to urban areas and between urban markets by sending clear price signals from urban consumers to rural producers regarding quantities and varieties required. It also enables farmers to make planting decisions in line with urban consumer demand, including those related to new crops.

At M-Omulimisa, we collect price information from 33 markets across Uganda including major buyers in the Lango sub-region and make this available to you on your phone for a small fee.

Subscription Packages

Trial

FREE
  • 1 Message
  • In 1 Week

Weekly

500UGX
  • 1 Message
  • In a Week

Yearly

20,000UGX
  • 48 Message
  • In a Year

RETAIL PRICES

IMPORTANT

Retail market prices as at 2023-11-19

Commodities Arua Bugiri Gulu Iganga Kabale Kabarole Kalerwe Kamwenge Kapchorwa Kiboga Kisenyi Kyankwanzi Kyegegwa Kyenjonjo Lira Masaka MASINDI Mbale Mbarara Mubende Nakawa Owino Rukiga Soroti Tororo
Maize Grain UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 1,700 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 1,500
Maize Flour UGX 2,800 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,500 UGX 2,800 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,800 UGX 2,600 UGX 2,700 UGX 2,600 UGX 2,800 UGX 2,500 UGX 2,500
Beans Rosecoco UGX 4,000 UGX 4,300 UGX 4,000 UGX 3,300 UGX 3,600 UGX 4,000 UGX 3,300 UGX 4,300 UGX 3,500 UGX 3,000 UGX 3,200 UGX 3,000 UGX 4,000 UGX 4,000 UGX 3,500 UGX 3,500 UGX 3,000 UGX 3,200 UGX 4,500 UGX 2,500 UGX 3,200 UGX 3,000 UGX 3,800 UGX 3,800 UGX 3,600
Yellow Beans UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,200 UGX 3,600 UGX 3,700 UGX 4,000 UGX 3,600 UGX 4,500 UGX 3,300 UGX 3,000 UGX 3,400 UGX 3,500 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 3,800 UGX 3,500 UGX 3,000 UGX 3,500 UGX 4,500 UGX 2,800 UGX 3,500 UGX 3,500 UGX 4,000 UGX 3,700 UGX 3,800
Millet grain UGX 2,500 UGX 2,400 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 3,400 UGX 2,600 UGX 2,300 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 2,000 UGX 2,700 UGX 3,000 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,300 UGX 3,400 UGX 1,800 UGX 2,500
Millet flour UGX 3,500 UGX 3,800 UGX 3,600 UGX 3,500 UGX 3,600 UGX 3,800 UGX 3,600 UGX 3,600 UGX 4,000 UGX 3,500 UGX 3,400 UGX 3,800 UGX 4,000 UGX 4,000 UGX 3,400 UGX 3,500 UGX 3,400 UGX 3,400 UGX 3,800 UGX 3,500 UGX 3,600 UGX 3,500 UGX 3,800 UGX 3,500 UGX 4,000
Sorghum grain UGX 1,800 UGX 1,200 UGX 1,100 UGX 1,200 UGX 2,400 UGX 1,700 UGX 1,500 UGX 2,000 UGX 1,700 UGX 1,800 UGX 1,300 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,700 UGX 1,200 UGX 1,300 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 1,700 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,400 UGX 2,200 UGX 1,000 UGX 900
Sorghum flour UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 3,200 UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 3,200 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,800 UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,600 UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 3,200 UGX 2,600 UGX 2,800
Rice (super) UGX 4,500 UGX 4,800 UGX 5,000 UGX 4,500 UGX 5,000 UGX 4,800 UGX 5,000 UGX 4,500 UGX 5,000 UGX 4,500 UGX 5,000 UGX 4,800 UGX 5,000 UGX 5,000 UGX 4,600 UGX 5,000 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 5,000 UGX 5,000 UGX 5,000 UGX 5,000 UGX 5,000 UGX 4,800 UGX 4,500
Cassava Chips UGX 1,300 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 600 UGX 1,600 UGX 1,800 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,400 UGX 1,700 UGX 1,600 UGX 600 UGX 1,200 UGX 1,200
Cassava Flour UGX 2,000 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,000 UGX 2,300 UGX 2,300 UGX 2,000 UGX 2,400 UGX 2,000 UGX 2,200 UGX 2,400 UGX 2,300 UGX 2,500 UGX 2,400 UGX 2,500 UGX 2,000 UGX 2,000
Groundnuts UGX 6,500 UGX 5,500 UGX 6,500 UGX 5,500 UGX 6,800 UGX 6,500 UGX 7,000 UGX 6,000 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 6,500 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 6,000 UGX 6,000 UGX 6,000 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 7,000 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 5,000 UGX 6,000
Simsim UGX 6,500 UGX 7,500 UGX 7,000 UGX 8,000 UGX 6,000 UGX 5,500 UGX 7,500 UGX 5,500 UGX 6,500 UGX 7,500 UGX 7,000 UGX 7,500 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 7,000 UGX 7,500 UGX 6,000 UGX 7,000 UGX 8,000 UGX 7,500 UGX 7,500 UGX 7,000 UGX 6,000 UGX 6,500 UGX 6,000
Soya beans UGX 2,000 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,000 UGX 2,600 UGX 2,300 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,700 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,300 UGX 2,500 UGX 2,000 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 3,800 UGX 3,000 UGX 2,200
Fresh Cassava UGX 1,100 UGX 700 UGX 700 UGX 600 UGX 1,100 UGX 850 UGX 625 UGX 880 UGX 850 UGX 650 UGX 600 UGX 800 UGX 800 UGX 800 UGX 625 UGX 750 UGX 500 UGX 800 UGX 800 UGX 800 UGX 650 UGX 550 UGX 1,050 UGX 700 UGX 750
sweet potatoes UGX 900 UGX 650 UGX 725 UGX 600 UGX 1,100 UGX 700 UGX 850 UGX 780 UGX 750 UGX 700 UGX 700 UGX 750 UGX 700 UGX 700 UGX 700 UGX 700 UGX 550 UGX 700 UGX 800 UGX 600 UGX 800 UGX 700 UGX 1,000 UGX 700 UGX 730
Matoke/Banana UGX 1,073 UGX 1,174 UGX 1,390 UGX 1,434 UGX 1,043 UGX 1,174 UGX 1,303 UGX 1,087 UGX 1,260 UGX 1,347 UGX 1,303 UGX 1,000 UGX 1,217 UGX 1,217 UGX 1,304 UGX 1,347 UGX 1,260 UGX 1,073 UGX 1,087 UGX 1,303 UGX 1,303 UGX 1,303 UGX 1,173 UGX 1,390 UGX 1,073
Milk (one Litre) UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000
Nambale Beans UGX 4,000 UGX 3,500 UGX 3,800 UGX 3,200 UGX 4,500 UGX 3,000 UGX 3,300 UGX 3,200 UGX 3,500 UGX 2,800 UGX 3,200 UGX 2,800 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 3,400 UGX 3,500 UGX 3,000 UGX 3,200 UGX 3,500 UGX 2,800 UGX 3,300 UGX 3,000 UGX 3,500 UGX 3,800 UGX 3,500
Fish Nile Perch UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 17,000 UGX 15,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 17,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 20,000 UGX 15,000 UGX 15,000
Fish Tilapia UGX 15,000 UGX 14,000 UGX 15,000 UGX 14,000 UGX 14,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 12,000 UGX 15,000 UGX 14,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 15,000 UGX 14,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 15,000 UGX 14,000 UGX 16,000 UGX 16,000 UGX 14,000
Ginger UGX 4,000 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 5,500 UGX 5,000 UGX 2,000 UGX 5,500 UGX 5,000 UGX 3,000 UGX 4,500
Irish Potatoes UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,300 UGX 1,800 UGX 2,200 UGX 1,600 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 2,200 UGX 2,200 UGX 2,200 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 1,600 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 2,200 UGX 2,000 UGX 2,000

WHOLESALE PRICES

IMPORTANT

Wholesale market prices as at 2023-11-19

Commodities Arua Bugiri Gulu Iganga Kabale Kabarole Kalerwe Kamwenge Kapchorwa Kiboga Kisenyi Kyankwanzi Kyegegwa Kyenjonjo Lira Masaka MASINDI Mbale Mbarara Mubende Nakawa Owino Rukiga Soroti Tororo
Maize Grain UGX 900 UGX 850 UGX 800 UGX 800 UGX 1,200 UGX 1,100 UGX 750 UGX 900 UGX 700 UGX 800 UGX 600 UGX 1,150 UGX 1,150 UGX 800 UGX 800 UGX 800 UGX 650 UGX 1,000 UGX 800 UGX 1,000 UGX 1,000 UGX 800 UGX 700
Maize Flour UGX 2,500 UGX 2,200 UGX 2,400 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 2,200 UGX 2,200 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,500 UGX 2,400 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,500 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 1,500 UGX 2,000
Beans (K132) UGX 3,700 UGX 3,000 UGX 3,400 UGX 2,800 UGX 3,200 UGX 2,000 UGX 2,800 UGX 2,600 UGX 3,000 UGX 2,200 UGX 2,500 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 2,500 UGX 3,000 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 3,200 UGX 1,800 UGX 2,800 UGX 2,600 UGX 3,200 UGX 3,500 UGX 3,200
Beans Rosecoco UGX 3,700 UGX 3,000 UGX 3,500 UGX 2,800 UGX 3,300 UGX 1,800 UGX 3,000 UGX 2,600 UGX 3,000 UGX 2,200 UGX 2,600 UGX 1,800 UGX 1,300 UGX 1,400 UGX 3,000 UGX 3,000 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 3,200 UGX 2,000 UGX 2,800 UGX 2,600 UGX 3,200 UGX 3,400 UGX 3,300
Yellow Beans UGX 3,800 UGX 3,200 UGX 3,800 UGX 3,200 UGX 3,500 UGX 2,500 UGX 3,300 UGX 3,000 UGX 3,200 UGX 2,200 UGX 3,000 UGX 2,000 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 3,500 UGX 3,100 UGX 2,500 UGX 2,800 UGX 3,300 UGX 2,200 UGX 3,200 UGX 3,100 UGX 3,600 UGX 3,300 UGX 3,400
Millet grain UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 1,850 UGX 2,300 UGX 2,400 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 3,000 UGX 2,400 UGX 1,900 UGX 2,400 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 1,600 UGX 2,500 UGX 2,800 UGX 2,400 UGX 2,400 UGX 2,400 UGX 2,200 UGX 2,000 UGX 3,200 UGX 1,500 UGX 2,200
Millet flour UGX 3,200 UGX 3,200 UGX 2,800 UGX 3,000 UGX 3,400 UGX 3,200 UGX 3,200 UGX 3,200 UGX 3,600 UGX 3,300 UGX 3,000 UGX 3,200 UGX 3,300 UGX 3,200 UGX 2,600 UGX 3,200 UGX 2,800 UGX 2,800 UGX 3,300 UGX 3,000 UGX 3,000 UGX 3,000 UGX 3,300 UGX 2,600 UGX 3,400
Sorghum grain UGX 1,500 UGX 1,000 UGX 1,000 UGX 1,100 UGX 2,000 UGX 1,600 UGX 1,200 UGX 1,800 UGX 1,450 UGX 1,450 UGX 1,100 UGX 1,400 UGX 1,550 UGX 1,550 UGX 700 UGX 1,200 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,400 UGX 1,200 UGX 1,100 UGX 2,000 UGX 700 UGX 800
Sorghum flour UGX 2,700 UGX 2,500 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 3,000 UGX 2,800 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,800 UGX 2,400 UGX 2,500 UGX 2,600 UGX 2,700 UGX 2,700 UGX 2,400 UGX 2,700 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 2,700 UGX 2,600 UGX 2,600 UGX 2,500 UGX 3,000 UGX 2,300 UGX 2,500
Rice (super) UGX 3,800 UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,300 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 3,800 UGX 4,500 UGX 3,500 UGX 3,500 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,200 UGX 4,500 UGX 3,800 UGX 4,000
Cassava Chips UGX 1,000 UGX 1,400 UGX 1,400 UGX 1,400 UGX 1,400 UGX 1,600 UGX 1,450 UGX 1,500 UGX 1,350 UGX 1,400 UGX 1,400 UGX 1,500 UGX 1,350 UGX 1,450 UGX 1,500 UGX 1,300 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,000 UGX 1,100
Cassava Flour UGX 1,300 UGX 1,600 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,100 UGX 1,800 UGX 1,900 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 1,700 UGX 1,600 UGX 1,700 UGX 1,750 UGX 1,600 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,900 UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,400 UGX 1,400
Groundnuts UGX 5,000 UGX 4,800 UGX 5,500 UGX 5,000 UGX 6,000 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 5,700 UGX 5,400 UGX 6,000 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 6,000 UGX 5,000 UGX 4,500 UGX 5,500 UGX 5,500 UGX 6,300 UGX 5,500 UGX 5,400 UGX 5,500 UGX 4,200 UGX 5,500
Simsim UGX 5,800 UGX 7,000 UGX 6,000 UGX 7,500 UGX 5,500 UGX 6,000 UGX 6,000 UGX 7,000 UGX 5,600 UGX 7,000 UGX 5,500 UGX 6,000 UGX 7,000 UGX 5,500 UGX 6,500 UGX 7,000 UGX 7,000 UGX 6,000 UGX 5,600 UGX 6,000 UGX 5,500 UGX 5,500
Soya beans UGX 1,800 UGX 1,800 UGX 2,000 UGX 1,500 UGX 2,000 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,500 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 2,000 UGX 2,000 UGX 1,800 UGX 2,200 UGX 2,300 UGX 2,200 UGX 2,100 UGX 2,000 UGX 2,700 UGX 2,800 UGX 1,800
Fresh Cassava UGX 1,000 UGX 580 UGX 565 UGX 500 UGX 900 UGX 650 UGX 533 UGX 725 UGX 700 UGX 550 UGX 500 UGX 635 UGX 680 UGX 665 UGX 550 UGX 550 UGX 286 UGX 680 UGX 650 UGX 567 UGX 550 UGX 500 UGX 900 UGX 533 UGX 580
sweet potatoes UGX 800 UGX 500 UGX 550 UGX 500 UGX 1,000 UGX 580 UGX 589 UGX 600 UGX 550 UGX 500 UGX 571 UGX 625 UGX 600 UGX 600 UGX 500 UGX 500 UGX 268 UGX 550 UGX 600 UGX 500 UGX 554 UGX 536 UGX 917 UGX 533 UGX 555
Matoke/Banana UGX 652 UGX 957 UGX 1,173 UGX 1,217 UGX 826 UGX 957 UGX 1,087 UGX 652 UGX 1,043 UGX 957 UGX 1,304 UGX 783 UGX 1,000 UGX 1,000 UGX 1,087 UGX 1,130 UGX 1,043 UGX 522 UGX 870 UGX 1,086 UGX 1,087 UGX 1,087 UGX 783 UGX 1,173 UGX 565
Milk (one Litre) UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 1,700 UGX 1,800 UGX 1,500 UGX 1,300 UGX 1,600 UGX 1,200 UGX 1,000 UGX 1,000 UGX 1,600 UGX 1,000 UGX 1,200 UGX 1,200 UGX 1,500 UGX 1,700 UGX 1,400 UGX 1,500 UGX 1,200 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,500 UGX 1,700 UGX 1,800
Nambale Beans UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,300 UGX 4,300 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,600 UGX 4,200 UGX 4,500 UGX 4,400 UGX 4,500 UGX 4,400 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,400 UGX 4,500 UGX 4,200 UGX 4,500 UGX 4,000 UGX 4,500 UGX 4,500 UGX 4,300 UGX 4,500 UGX 4,500
Fish Nile Perch UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 11,000 UGX 9,000 UGX 11,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 10,000 UGX 11,000 UGX 11,000 UGX 11,000 UGX 10,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 12,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 9,000 UGX 11,000 UGX 9,000
Fish Tilapia UGX 9,000 UGX 8,000 UGX 8,000 UGX 8,000 UGX 11,000 UGX 8,000 UGX 10,000 UGX 10,000 UGX 8,000 UGX 12,000 UGX 11,000 UGX 11,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 10,000 UGX 9,000 UGX 11,000 UGX 9,000 UGX 8,000 UGX 8,000 UGX 12,000 UGX 8,000
Ginger UGX 2,700 UGX 2,000 UGX 5,000 UGX 4,000 UGX 5,000 UGX 4,000 UGX 3,000 UGX 3,500
Irish Potatoes UGX 1,300 UGX 1,300 UGX 1,500 UGX 1,500 UGX 1,714 UGX 1,600 UGX 1,300 UGX 1,800 UGX 1,200 UGX 1,600 UGX 1,400 UGX 1,650 UGX 1,600 UGX 1,600 UGX 1,700 UGX 1,600 UGX 1,000 UGX 800 UGX 1,500 UGX 1,600 UGX 1,100 UGX 1,400 UGX 1,643 UGX 1,200 UGX 800

For more information, please contact us:

Email: info@m-omulimisa.com/dninsiima@gmail.com
Toll-free: 0800219999
Airtel: 0701035192
MTN: 0776035192